| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 2022-12-27 12:45:08 | UCHWAŁA NR LV/70/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych | Szczegóły | |
| 332 | 2022-12-27 12:38:54 | UCHWAŁA NR LV/69/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sadki na rok 2023” | Szczegóły | |
| 333 | 2022-12-27 12:33:54 | UCHWAŁA NR LV/68/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Sadki na 2023 rok | Szczegóły | |
| 334 | 2022-12-27 12:30:10 | UCHWAŁA NR LV/67/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki na 2023 rok | Szczegóły | |
| 335 | 2022-12-27 12:23:46 | UCHWAŁA NR LV/66/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki na 2023 rok | Szczegóły | |
| 336 | 2022-12-27 12:19:52 | UCHWAŁA NR LV/65/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2023 rok | Szczegóły | |
| 337 | 2022-12-27 12:15:18 | UCHWAŁA NR LV/64/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2023 | Szczegóły | |
| 338 | 2022-12-27 12:11:12 | UCHWAŁA NR LV/63/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2023–2026 | Szczegóły | |
| 339 | 2022-12-27 11:38:22 | UCHWAŁA NR LV/61/2022 RADY GMINY SADKI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2022 rok | Szczegóły | |
| 340 | 2022-12-27 09:58:56 | Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 325/2 w obrębie Dębionek | Szczegóły |
