Załączniki
| liczba mieszkańców 31.12.2020 r. | dodany: 13:53, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska |
Informacje
| wytworzono: | data: - 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| wprowadzono: | data: 13:55, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| udostępniono: | data: 13:55, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| zmodyfikowano: | data: 13:55, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| osoba odpowiedzialna: | Natalia Tomaszewska (inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Sadkach | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 13:55, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | STAN LUDNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU |
