Załączniki
| liczba mieszkańców 31.12.2019 | dodany: 13:43, 08.01.2020 | przez: Natalia Tomaszewska |
Informacje
| wytworzono: | data: - 07.01.2020 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| wprowadzono: | data: 13:45, 08.01.2020 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| udostępniono: | data: 13:45, 08.01.2020 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| zmodyfikowano: | data: 13:52, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | |
| osoba odpowiedzialna: | Natalia Tomaszewska (inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Sadkach | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 13:52, 11.01.2021 | przez: Natalia Tomaszewska | STAN LUDNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU | |
| utworzono: | data: 13:45, 08.01.2020 | przez: Natalia Tomaszewska | STAN LUDNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 R. |
